Deliverables
| No | Name | WP | Leader | Delivery Date | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Data Management Plan | WP1 | KTH | M6 | |
| D6.1 | Plan for dissemination, collaboration, exploitation, and standardisation | WP6 | KTH | M6 | |
| D2.1 | Pilot System Architecture Design and Prototype Implementation | WP2 | SMD | M12 | |
| D3.1 | OS and system software requirements, specification, and design | WP3 | HPE | M12 | |
| D4.1 | Initial system characterisation and middleware requirements, specification, and design | WP4 | KTH | M12 | |
| D5.1 | Definition of demonstrator applications and workflows | WP5 | ECMWF | M12 | |
